〖105期〗必中⑤不中「09/10/29/26/33」开14 02 36 25 03 27 = 45 盈利
〖106期〗必中⑤不中「14/38/10/07/12」开40 28 49 17 09 31 = 25 盈利
〖107期〗必中⑤不中「05/10/30/09/16」开04 29 49 38 02 35 = 14 盈利
〖108期〗必中⑤不中「47/01/26/07/43」开32 47 21 08 43 15 = 41 亏损
〖109期〗必中⑤不中「21/33/06/02/04」开10 16 32 24 37 40 = 19 盈利
〖110期〗必中⑤不中「45/14/32/44/21」开40 44 48 35 33 10 = 06 亏损
〖111期〗必中⑤不中「25/42/05/44/22」开20 48 04 09 08 19 = 21 盈利
〖112期〗必中⑤不中「40/43/11/38/41」开43 37 44 19 36 49 = 08 亏损
〖113期〗必中⑤不中「45/44/01/13/35」开17 33 11 22 46 26 = 35 亏损
〖114期〗必中⑤不中「44/28/06/41/20」开0盈利